Brenicci Carlo |
| TotMarat | Nr Marat Anno | Data | Descrizione | Ore | Minuti | Km |
| 210 | 0 | 01/01/2017 | RIPORTO TOTALI | 0 | 0 | 42,20 |
| 211 | 1 | 26/02/2017 | TERRE VERDIANE. | 3 | 56 | 42,20 |
| 212 | 2 | 12/03/2017 | BRESCIA MARATHON | 3 | 47 | 42,20 |
| 213 | 3 | 19/03/2017 | FERRARA MARATHON | 3 | 51 | 42,20 |
| 214 | 4 | 02/04/2017 | MILANO MARATHON | 4 | 15 | 42,20 |
| 215 | 5 | 09/04/2017 | DEL LAMONE RUSSI | 3 | 58 | 42,20 |
| 216 | 6 | 26/04/2017 | RIMINI MARATHON | 3 | 57 | 42,20 |
| 217 | 1 | 09/12/2018 | reggio emilia | 4 | 15 | 42,20 |
| 218 | 1 | 06/01/2019 | crevalcore befana | 4 | 34 | 42,20 |
| 219 | 1 | 31/03/2019 | Rimini marathon | 4 | 36 | 42,20 |
| 220 | 1 | 14/04/2019 | maratona dei lamone (RA) | 4 | 23 | 42,20 |
| 221 | 1 | 28/04/2019 | maratona di PADOVA | 4 | 29 | 42,20 |
| 222 | 1 | 09/06/2019 | lago di suviana (BO) | 5 | 33 | 42,20 |
| Nr Righe : 13 | 548.54 |
Creato per Club Super Marathon Italia da ProgettoD.com