Boiano Roberto |
| TotMarat | Nr Marat Anno | Data | Descrizione | Ore | Minuti | Km |
| 362 | 1 | 10/01/2026 | Ultra trail gazelle | 18 | 49 | 110,00 |
| 363 | 2 | 01/02/2026 | Murcia | 4 | 30 | 42,00 |
| 364 | 3 | 15/02/2026 | San Valentino | 4 | 24 | 42,00 |
| 365 | 4 | 22/02/2026 | Malta | 4 | 27 | 42,00 |
| 366 | 5 | 08/03/2026 | Strasimeno | 6 | 38 | 58,00 |
| 367 | 6 | 15/03/2026 | 50 k della Sabina | 5 | 54 | 50,00 |
| 368 | 7 | 19/04/2026 | Manchester marathon | 4 | 42 | 42,00 |
| 369 | 8 | 26/04/2026 | Padova marathon | 4 | 28 | 42,00 |
| 370 | 9 | 14/05/2026 | Euchidios iper athlos | 33 | 2 | 215,00 |
| 371 | 10 | 14/06/2026 | Comrades | 11 | 2 | 87,00 |
| 372 | 11 | 04/07/2026 | Asolo 100 | 14 | 42 | 100,00 |
| 373 | 12 | 26/07/2026 | Badwater 135 | 36 | 50 | 217,00 |
| 374 | 13 | 15/08/2026 | Berlin Maurer | 23 | 52 | 162,00 |
| 375 | 14 | 26/09/2026 | Miami 100 miles | 27 | 2 | 162,00 |
| 376 | 15 | 11/10/2026 | Bucharest marathon | 4 | 38 | 42,00 |
| Nr Righe : 15 | 1413 |
Creato per Club Super Marathon Italia da ProgettoD.com