Arena Marcello |
| TotMarat | Nr Marat Anno | Data | Descrizione | Ore | Minuti | Km |
| 565 | 22 | 25/01/2026 | Maratona del Presidente | 6 | 36 | 42,20 |
| 566 | 23 | 01/02/2026 | Maratona Maga Circe | 6 | 13 | 42,20 |
| 567 | 24 | 15/02/2026 | San Valentino Terni | 5 | 59 | 42,20 |
| 568 | 25 | 22/02/2026 | Malta Marathon | 5 | 8 | 42,20 |
| 569 | 26 | 01/03/2026 | Maratona di Bologna | 5 | 44 | 42,20 |
| 570 | 27 | 22/03/2026 | Maratona di Roma | 5 | 59 | 42,20 |
| 571 | 28 | 19/04/2026 | Maratona di Rimini | 6 | 52 | 42,20 |
| 573 | 30 | 10/05/2026 | Maratona Isola d’Elba | 6 | 14 | 42,20 |
| 574 | 31 | 07/06/2026 | 8 ore di Teate, Chieti | 8 | 0 | 53,10 |
| 575 | 32 | 20/06/2026 | 8 ore di Cagnano Varano | 8 | 0 | 50,31 |
| 576 | 33 | 26/07/2026 | 50 Km Gran Sasso | 7 | 46 | 50,00 |
| 577 | 34 | 11/08/2026 | Orta 7^ / 10 | 6 | 56 | 42,20 |
| 578 | 35 | 12/08/2026 | Orta 8^ 10 | 7 | 14 | 42,20 |
| 579 | 36 | 13/08/2026 | Orta 9^ / 10 | 6 | 54 | 42,20 |
| 580 | 16 | 23/08/2026 | 8 ore Covitaquana | 8 | 0 | 46,96 |
| 581 | 17 | 30/08/2026 | 8 ore Ripa Teatina | 8 | 0 | 48,94 |
| 582 | 18 | 13/09/2026 | 6 ore di Ostia | 6 | 0 | 44,92 |
| 583 | 19 | 26/09/2026 | Pescara 8 ore Beach | 8 | 0 | 45,58 |
| 584 | 20 | 27/09/2026 | Maratona di Pescara | 6 | 3 | 42,20 |
| 585 | 21 | 04/10/2026 | 8 ore di Curinga | 8 | 0 | 49,00 |
| Nr Righe : 20 | 895.204 |
Creato per Club Super Marathon Italia da ProgettoD.com