Colombo Maurizio |
| TotMarat | Nr Marat Anno | Data | Descrizione | Ore | Minuti | Km |
| 340 | 1 | 28/03/2026 | CINISELLO 48H | 12 | 0 | 46,20 |
| 341 | 2 | 03/05/2026 | 6 ORE DEL PARCO NORD | 6 | 0 | 45,70 |
| 342 | 3 | 09/05/2026 | 24H TORINO | 8 | 0 | 55,73 |
| 343 | 4 | 28/06/2026 | PISTOIA / ABETONE | 8 | 13 | 50,00 |
| Nr Righe : 4 | 197.63 |
Creato per Club Super Marathon Italia da ProgettoD.com