Ambrosino Luigi |
| TotMarat | Nr Marat Anno | Data | Descrizione | Ore | Minuti | Km |
| 162 | 1 | 18/01/2026 | Maratona di Portofino | 5 | 44 | 42,20 |
| 163 | 2 | 15/02/2026 | White Marmle Marathon | 5 | 51 | 42,20 |
| 164 | 3 | 22/03/2026 | Maratona di Roma | 5 | 42 | 42,20 |
| 165 | 4 | 29/03/2026 | 48 ore Cinisello Balsamo | 48 | 0 | 140,10 |
| 166 | 5 | 12/04/2026 | Maratona di Milano | 5 | 54 | 42,20 |
| 167 | 6 | 01/05/2026 | Maratona del Riso | 5 | 26 | 42,20 |
| 168 | 7 | 10/05/2026 | 24 ore di Torino | 24 | 0 | 74,07 |
| 169 | 8 | 25/05/2026 | 100 km. del Passatore | 18 | 19 | 100,00 |
| 170 | 9 | 19/06/2026 | Three Livigno | 6 | 18 | 42,20 |
| 171 | 10 | 20/06/2026 | Three Livigno | 6 | 40 | 42,20 |
| 172 | 11 | 01/08/2026 | Quadrortathlon 1 giorno | 7 | 35 | 42,20 |
| 173 | 12 | 10/10/2026 | 100 km delle Alpi | 7 | 59 | 50,00 |
| Nr Righe : 12 | 701.734 |
Creato per Club Super Marathon Italia da ProgettoD.com